Cập nhật lãi suất vay mua nhà tháng 6/2019 từ 20 ngân hàng uy tín hiện nay
Mức lãi suất cho vay mua nhà mới nhất tháng 2019 từ các ngân hàng hiện nay là bao nhiêu? Cùng tổng hợp xem qua bảng tổng hợp chi tiết lãi suất ngân hàng để người mua nhà tham khảo.
Lưu ý: Bảng lãi suất vay mua nhà dưới đây mang tính chất tham khảo, mức lãi suất có thể thay đổi tuỳ theo thời điểm và tuỳ sự điều chỉnh từ các ngân hàng. Để biết chi tiết các mức lãi suất, bạn có thể liên hệ trực tiếp đến ngân hàng mình đang quan tâm.
| Ngân hàng | Lãi suất ưu đãi (%/năm)3 tháng | Lãi suất ưu đãi (%/năm)6 tháng | Lãi suất ưu đãi (%/năm)12 tháng | Lãi suất ưu đãi (%/năm)24 tháng | Lãi suất ưu đãi (%/năm)36 tháng |
| VIB | 7,9 | 9,9 | |||
| BIDV | 7,8 | 8,8 | |||
| Techcombank | 7,99 | 8,29 | |||
| LienVietPost Bank | 10,25 | ||||
| TPBank | 8,2 | 9,2 | |||
| VPBank | 7,9 | 8,5 | |||
| VietcomBank | 8,1 | 8,9 | 9,4 | ||
| VietinBank | 9,5 | 10,5 | |||
| UOB | 8,17 |
| SHB | 8,9 | ||||
| Eximbank | 10 | ||||
| Sacombank | 8,5 | 8,8 | 9,5 | ||
| SCB | 9,0 | 9,5 | |||
| ACB | 9,5 | ||||
| PVcomBank | 8,49 | ||||
| Hongleong Bank | 7,25 | 7,75 | |||
| Shinhan Bank | 8,1 | 8,8 | 9,2 | ||
| Standard Charterd | 6,49 | 7,49 | 8,39 | ||
| Agribank | 11 |

